СПЕЦИФІКАЦІЇ
Технічна інформація | X-CLX 178 B-1 | X-CLX 178 B-2 | X-CLX 178 B-3 |
Система управління | CLX | CLX | CLX |
Виліт стріли (гідравлічний), м | 6,54 | 8,63 | 10,76 |
Виліт стріли (механічний), м | 8,4 | 10,4 | 12,6 |
Вага | 1610 | 1760 | 1930 |
Технічна інформація | X-CLX 178 B-4 | X-CLX 178 E-2 | X-CLX 178 E-3 |
Система управління | CLX | CLX | CLX |
Виліт стріли (гідравлічний), м | 12,87 | 8,62 | 10,75 |
Виліт стріли (механічний), м | 14,8 | 10,6 | 12,8 |
Вага | 2070 | 1890 | 2050 |
Технічна інформація | X-CLX 178 E-4 | X-CLX 178 E-5 | X-CLX 178 E-6 |
Система управління | CLX | CLX | CLX |
Виліт стріли (гідравлічний), м | 12,86 | 15,15 | 17,53 |
Виліт стріли (механічний), м | 15 | 17,4 | 19,3 |
Вага | 2190 | 2330 | 2450 |
ВИРОБНИК

ДОДАТКОВА
ІНФОРМАЦІЯ
Хочете отримати ще більше інформації? Зателефонуйте до нас і ми зробимо все можливе, щоб ви залишились задоволені!
З повагою,
