ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАСІ
Параметр | Показник |
Модель шасі | МАЗ-6312С5 |
Технічно допустима загальна маса автомобіля, кг. | 33500 |
Розподіл технічно допустимої загальної маси автомобіля: | |
на передню вісь, кг | 7500 |
на задній візок, кг | 26000 |
Повна маса автомобіля в спорядженому стані, кг | 13500 |
Технічно допустима вантажопідйомність автомобіля, кг | 20000 |
Двигун | ЯМЗ-53603 (Євро-5) |
Потужність двигуна, кВт (к.с.) | 246(330) |
Коробка передач | ZF 9sl310T0 |
Число передач КПП | 9 |
Розмір шин | 315/80R22.5 |
Максимальна швидкість, км / год | 85 |
Тип кабіни | 5440 ресталінгова |
Кількість ложементів | 6-8 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАДНАННЯ
Характеристика | Значення |
Момент вантажний, кНм | 80 |
Максимальний виліт стріли, м | 7,5 |
Вантажопідйомність на max. вильоті, кг | 1115 |
Вантажопідйомність на 3м, кг | 2485 |
Кут повороту колони, град. | 400 |
Маса манипул-ра (без захоплення і ротатора), кг | 2100 |
Поворотні циліндри, шт | 4 |
Кабіна | В наявності |
ВИРОБНИК

ДОДАТКОВА
ІНФОРМАЦІЯ
Хочете отримати ще більше інформації? Зателефонуйте до нас і ми зробимо все можливе, щоб ви залишились задоволені!
З повагою,
