ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАСІ
Виробник | Isuzu |
---|---|
Тип | Бортова платформа, Бортова платформа з тентом |
Колісна формула | 4х2 |
Колісна база, мм | 5 550 |
Повна допустима вага, кг | 18 000 |
Габарити, мм (довжина/ширина/висота) | 9255х2475х2870 |
Навантаження на передню вісь, кг | 6 300 |
Навантаження на задню вісь, кг | 10 700 |
Власна вага, кг | 5 635 |
Вантажність, кг | 12 365 |
Безпека | ABS |
Колія передніх коліс, мм | 1 975 |
Колія задніх коліс, мм | 1 850 |
Тип підвіски, передньої | Ресорна |
Тип підвіски, задньої | Ресорна |
Тип КПП | Механічна |
Кількість передач КПП | 9 + 1 |
Кліренс, мм | 224 |
Розмірність коліс | 295/80R22.5 152/148M |
Двигун | 6HK1-TCS |
Екологічний стандарт | EURO-5 |
Тип палива | Дизель |
Engine volume, сm? | 7 790 |
Потужність двигуна, кВт/к.с | 206 кВт / 280 к.с. |
Максимальний крутний момент (н/м) | 882 / 1450 |
Паливний бак, л | 200 |
Габариты надбудови | 7400/8400х2500х500(2500) |
ВИРОБНИК

ДОДАТКОВА
ІНФОРМАЦІЯ
Хочете отримати ще більше інформації? Зателефонуйте до нас і ми зробимо все можливе, щоб ви залишились задоволені!
З повагою,
